Dados de Mercado

        

DÓLAR ON LINE >>>

Comunidade do comércio exterior, transportes e logística




























 

DADOS DE MERCADO

EQUILIBRIO EM MAIO

Evolução da balança comercial, em US$ milhões (FOB)

 

EXPORTAÇÃO

IMPORTAÇÃO

SALDO

Meses

No Mês   No Ano

No Mês   No Ano

No Mês   No Ano

Junho (2000)

4.861      26.153

4.605      25.369

256        784

Julho

5.003      31.156

4.887      30.256

116       900

Agosto

5.519      36.675

5.424      35.680

 95        995

Setetembro

4.724      41.399

5.047      40.727

-323       672

Outubro

4.638      46.037

5.168      45.895

-530       142

Novembro

4.390      50.427

5.028      50.923

-638       -496

Dezembro

4.659      55.086

4.871      55.794

-212       -708

Janeiro (2001)

4.538       4.538

5.015       5.015

-477      -477

Fevereiro

4.083       8.621

4.004       9.019

 79       -398

Março

5.167      13.788

5.447      14.466

-280      -678

Abril

4.730      18.518

4.610      19.076

120      -558

Maio

5.367      23.885

5.356      24.432

 11      -547

 

Fontes e Usos de Recursos Externos - US$ Bilhões

  1998 1999 2000 (*) 2001 (*)
Usos de Recursos -64,3 -73,8 -60,4 -54,4
  .Conta Corrente -33,6 -25,0 -25,0 -26,5
  .Amortizações (1) -30,7 -48,8 -35,4 -27,9
       .Públicas (TN + BID + BIRD) -6,2 -8,6 -12,2 -6,6
       .Privadas -24,4 -40,2 -23,2 -21,2
Fonte de Recursos 47,0 63,0 64,8 55,9
  .Investimentos Diretos 25,9 30,0 29,9 24,6
  .Investimento em Portfólio -1,9 1,4 2,2 2,4
  .Financiamentos 24,9 16,6 11,5 10,7
    Organismos Internacionais (BID, BIRD, IFC) 4,2 4,6 4,4 3,5
    Agências Governamentais 1,1 1,1 0,7 1,0
    Financiamento de Importações 19,6 10,9 6,4 6,2
  .Empréstimos de Longo Prazo 41,6 28,0 29,7 21,8
  .Capitais a Curto Prazo -31,2 -8,7 -6,2 -2,0
  .Outros Capitais (2) -12,4 -4,3 -2,3 -1,5
Saldo Balanço de Pagamentos (+ = superávit) -17,3 -10,8 4,4 1,5
Empréstimos Compensatórios (- = Amortiz.) 9,3 3,0 -10,3 -1,9
Variação de Haveres (+ = aumento) -8,0 -7,8 -5,9 -0,4
(*) Estimativa MCM.
(**) As projeções expressas nesta planilha referem-se ao cenário com maior probabilidade de ocorrência (60%)
(1) Inclui refinanciamentos        
(2) Inclui investimentos brasileiros no exterior, constituição de colateral, financiamentos brasileiros ao exterior, outros capitais e erros/omissões. Elaboração MCM
INDICADORES DE INFLAÇÃO (*)
Taxas Acumuladas em 12 Meses
Período IPC INPC IPCA IGP-DI IPA-DI IPA-DI IPA-DI IGP-M
  FIPE IBGE IBGE     AGRIC IND.  
dez/1999 8,64% 8,43% 8,94% 19,99% 28,88% 29,91% 28,32% 20,10%
jan/2000 8,71% 8,39% 8,85% 19,83% 28,17% 29,93% 27,26% 20,58%
fev/2000 6,95% 7,06% 7,86% 14,96% 20,00% 17,72% 20,98% 16,78%
mar/2000 6,60% 5,84% 6,92% 12,93% 16,63% 13,25% 18,03% 13,74%
abr/2000 6,20% 5,44% 6,77% 13,04% 17,01% 16,17% 17,11% 13,20%
mai/2000 6,63% 5,34% 6,47% 14,19% 18,79% 21,83% 17,12% 13,88%
jun/2000 6,90% 5,58% 6,51% 14,09% 18,90% 23,09% 16,93% 14,44%
jul/2000 7,23% 6,26% 7,06% 14,84% 19,79% 25,49% 17,18% 14,46%
ago/2000 8,09% 6,96% 7,85% 15,26% 20,27% 28,44% 16,66% 15,39%
set/2000 7,41% 7,00% 7,77% 14,37% 18,85% 27,44% 15,07% 15,06%
out/2000 6,22% 6,15% 6,65% 12,66% 16,51% 24,11% 13,16% 13,57%
nov/2000 4,62% 5,47% 5,98% 10,31% 12,90% 16,24% 11,46% 11,25%
dez/2000 4,38% 5,27% 5,97% 9,80% 12,06% 13,14% 11,66% 9,96%
jan/2001 4,15% 4,90% 5,64% 9,45% 11,65% 12,80% 11,24% 9,37%
fev/2001 4,49% 4,95% 5,66% 9,35% 11,47% 12,37% 11,14% 9,21%
mar/2001 4,52% 4,92% 5,58% 9,32% 11,41% 11,67% 11,41% 9,15%
abr/2001 4,63% 5,56% 5,98% 9,56% 11,44% 10,88% 11,78% 9,34%
mai/2001 4,86% 5,82% 6,19% 9,05% 10,73% 9,30% 11,43% 9,16%
jun/2001 4,88% 5,87% 6,37% 8,59% 9,58% 6,24% 11,02% 8,78%
jul/2001 4,05% 5,05% 5,31% 6,77% 7,25% 3,66% 8,76% 7,74%
ago/2001 3,18% 4,31% 4,41% 5,54% 5,41% 0,94% 7,37% 5,86%
set/2001 3,21% 4,38% 4,64% 5,87% 5,73% 1,05% 7,78% 5,64%
out/2001 3,62% 4,58% 4,81% 6,27% 6,19% 2,56% 7,78% 6,13%
nov/2001 3,93% 4,64% 4,84% 6,44% 6,58% 4,48% 7,48% 6,46%
dez/2001 3,97% 4,33% 4,49% 6,01% 6,06% 4,93% 6,53% 6,16%
(*) As projeções expressas nesta planilha referem-se ao cenário com maior probabilidade de ocorrência (60%

 

Perguntas ou problemas a respeito deste web site entre em contato com suporte@comexnet.com.br.
Copyright © 2001COMEXNET. Desenvolvido por WLD Desenvolvimento. Todos os direitos reservados